| FMO (Ferma – квалификация) | | | 2.10.2022 | Златен медал |
| IGO | | | 14.10.2022 | |
| ASMO | | | 16.10.2022 | |
| Математика без граници | 40 | 40 | 23.10.2022 | Златен медал |
| Коперник – направление Точни науки | 88 | 100 | 29.10.2022 | Класиран за финал в САЩ |
| WIPO | | | 29.10.2022 | Класиран за финал, но заради ЕСФ не участва |
| Черноризец Храбър | 196 | 210 | 1.11.2022 | Сребърен медал |
| Есенно национално състезание по физика | 1.20 (5.11%) | | 12.11.2022 | Специална състезателна тема |
| Есенен математически турнир „Академик Стефан Додунеков“ | 13 | 26 | 19.11.2022 | Сребърен медал |
| Коперник – направление Физика и Астронимия | 88 | 100 | 26.11.2022 | Сребърен медал (Класиран за финал в САЩ) |
| PIMSO | | | 27.11.2022 | Бронзов медал |
| Николай Чудотворец | 86 | 100 | 27.11.2022 | II място |
| SAT | 1450 | 1600 | 3.12.2022 | 650 + 800 |
| Олимпиада по математика (общински кръг) | 21 | 21 | 10.12.2022 | Класиран за II кръг |
| Viva Математика (първи кръг) | 70 | 100 | 10.12.2022 | III място |
| 11th European Mathematical Cup | 12 | 40 | 17.12.2022 | |
| Олимпиада по информатика (общински кръг) | 130 | 300 | 7.1.2023 | Класиран за II кръг |
| Олимпийска седмица на математиката | 22 | | 3. – 8.1.2023 | Контроли БАН (3 място във възрастовата група) |
| Олимпиада по химия (общински кръг) | 75 | 100 | 10.1.2023 | Класиран за II кръг |
| Олимпиада по физика (общински кръг) | 23 | 30 | 13.1.2023 | (състезава се в по-горна възрастова група – 11. клас) |
| Национални зимни математически състезания „Атанас Радев“ | 8 | 26 | 28.1.2023 | Девети като резултат |
| Математика без граници | 37 | 40 | 29.1.2023 | Златен медал |
| Турнир на младите физици (Кюстентил) | | | 3-5.2.2023 | Класиран в разширения отбор на България |
| Олимпиада по химия (областен кръг) | 79 | 100 | 11.2.2023 | Допуснат от Националната комисия до Национален кръг (17 резултат за страната) |
| Олимпиада по математика (областен) | 22 | 28 | 12.2.2023 | Допуснат от Националната комисия до Национален кръг (6 резултат за страната) |
| Олимпиада по астрономия (областен) | 36.75 | 60 | 17.2.2023 | Класиран за Национален кръг (12ти резултат) |
| Финансова грамотност | 30 | 30 | 18.2.2023 | Класиран за Национален кръг (не участва поради съвпадение на датата с Националния кръг на
Олимпиадата по Химия) |
| Олимпиада по физика (областен) | 15 | 30 | 18.2.2023 | Явил се в по-висока състезателна група (пета състезателна група – 11. клас) |
| Пролетно състезание по физика | 40.69% | 100% | 5.3.2023 | Специална тема |
| APMO | | | 14.3.2023 | |
| Европейско кенгуру | 96 | 100 | 16.3.2023 | Най-висок резултат за страната за 10. клас |
| Олимпиада по химия (Национален кръг) | 47 | 100 | 18.3.2023 | |
| Математика без граници | 38 | 40 | 19.3.2023 | Златен медал (без квота и поради съвпадение не се яви на допълнителен кръг) |
| Viva Математика (втори кръг) | 64 | 100 | 25.3.2023 | Първо място |
| Пролетно Математическо Състезание | 14 | 26 | 25.3.2023 | II награда |
| Олимпиада по математика (Национален кръг) | 16 | 36 | 8-9.4.2023 | 22 в списък (11ти резултат) |
| Подбор BIMC | 100 | 120 | 27.4.2023 | Първо място |
| Коперник (математика) | 100 | 100 | 29.4.2023 | Златен медал (покана за безплатно участие) |
| ЕК+ | 40 | 40 | 29.4.2023 | Лауреат (първо място) |
| Ключът към знанието (I кръг) | 31 | 60 | 1.5.2023 | допуснат до II кръг |
| Олимпиада по астрономия (Национален кръг) | 38 | 68 | 6–7.5.2023 | 13. място (34/48 на теория; 4/20 тест) |
| HKIMO | | | 14.5.2023 | Сребърен медал |
| PPMG Burgas Challenge – математика | 5 | 42 | 10-11.6.2023 | 13. място |
| Ключът към знанието (II кръг) | 48 | 60 | 17.6.2023 | Златен медал |
| PPMG Burgas Challeng – физика | 4 | 30 | 24.6.2023 | 7. място |
| BIMC | 75 | 120 | 1-6.7.2023 | Сребърен медал индивидуално; Групово – трето място; Общо класиране на отбора 10 от 80. |
| Copernicus International Olympiad – New York | 24 | 25 | 11.7.2023 | Златен медал и Втора специална награда |
| AMC | | | 3.8.2023 | Credit |
| Международния турнир на младите естествоизпитатели (20-26.8.2023) | | Отборно – сребърен медал |
| Фестивал на младите математици – Созопол (1-8.9.2023) | Отборно – бронз; Индивидулано – Грамота: Най-добър състезател в област Алгебра, 10-12 кл. |